Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | HM |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | HM-2000 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | 10000 |
Detalhes da embalagem: | De madeira |
Tempo de entrega: | 20Days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 222 |
Cortando a espessura: | 0-30mm | Formato gráfico apoiado: | DXF, PLT |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Software de controle: | Cypcut, CorelDraw |
Aplicação: | Corte do laser, máquina de corte de aço do laser da fibra do tubo do metal com dispositivo giratório | Modo refrigerando: | refrigerar de água |
Comprimento de onda do laser: | 1064nm | Fonte de laser: | Raycus ou IPG ou máximo |
palavra-chave: | Laser da fibra que corta Machiens | Tabela de funcionamento: | 3000*1500 (milímetro) |
Função: | Cortando materiais do metal | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Área de funcionamento: | 1500mm*3000mm |
Nome do produto: Cortador do laser da fibra ótica da série 2000W de FL-GQ (modelo padrão 6020/4020/3015)
Campo da aplicação: principalmente apropriado para de aço inoxidável, o aço carbono, o aço de manganês, a placa de bronze, de alumínio, a uma variedade de placa da liga, metais raros e o outro corte da placa de metal;
Widused dentro: trânsito do trilho, indústria dos dispositivos elétricos, indústria do elevador, maquinaria de construção, processamento da chapa metálica, indústria da purificação, artes de palco equipamento, indústria da ferramenta e indústria de processamento externo profissional do laser.
Características do equipamento:
1. Baixo custo: consumo de potência e economia de energia, manutenção conveniente, baixa mais tarde para usar o custo, recuperação rápida do custo de investimento.
2. Elevada precisão, alta velocidade, desempenho custado alto, para encontrar inteiramente as necessidades da chapa metálica que processa o mercado;
3. Cabeça de corte de capacidade elevada do laser, selagem da fase do vácuo e projeto de fibra ótica antipoluição, aperfeiçoado da estabilidade;
4. O corpo inteiro da cama é feito da soldadura de alta qualidade da placa de aço carbono, estrutura de solda do favo de mel da deslocação após o recozimento do esforço para o processamento áspero, e então o envelhecimento natural de envelhecimento do tratamento da vibração pode completamente eliminar a soldadura e processando a rigidez do esforço, a precisão alta, pode ser por muito tempo uso normal estável por 20 anos sem deformação;
5. Operação inteligente: projeto humanizado integrado, operação simples, manutenção conveniente, de modo que retorno da indústria à ciência e tecnologia, complexa em simples.
parâmetro técnico:
modelo | FL GQ-2000W | ||||
Processando o formato (comprimento e largura) | 3015 | 4020 | 6020 | 6025 | |
dimensão do esboço | Aparência total | 4550×3000×1800 | 5050×3600×1900 | 8200×3600×2100 | 8200×4300×2100 |
Parâmetros da máquina-instrumento | Escala cortada | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm | 6000mm*2000mm | 6000mm*2500mm |
Viagem da linha central de Y | 3050mm | 4050mm | 6050mm | 6050mm | |
Viagem da linha central de X | 1530mm | 2030mm | 2030mm | 2530mm | |
Viagem da linha central de Z | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
Parâmetros dos lasers | laser | Laser da fibra de Rayco/IPG (opcional) | |||
comprimento de onda do laser | 1064nm | ||||
poder | 2000W | ||||
Cortando a capacidade | Espessura do corte do aço carbono | 20mm | |||
Cortando a espessura de aço inoxidável | 8mm | ||||
Placa de alumínio que corta a espessura | 6mm | ||||
Placa de cobre que corta a espessura | 6mm | ||||
Largura cortada cortada | 0.10mm-0.20mm | ||||
precisão | Precisão de posicionamento geométrica | ±0.03mm/m | |||
Repita o posicionamento da precisão | ±0.02mm/m | ||||
Parâmetros do poder | número de fases | trifásico | |||
frequência | 50HZ | ||||
Tensão avaliado da fonte de alimentação | 380V±5% | ||||
Nível total da proteção da fonte de alimentação | nível quatro | ||||
passagem do líquido refrigerante | método refrigerando-para baixo | hydrocooling |
Adopt integrou a ideia do projeto, corpo pesado da cama do mecanismo do carbono, destress que recozem o tratamento, pórtico que mói processando o centro
Muito bem processando, com estabilidade alta, a precisão alta do corte, corredor dos muitos tempos sem deformação
número de ordem | nome | quantidade | Origem e fabricante Name |
um | laser | ||
1 | laser da fibra 2000W | Um grupo | Wuhan Ruike |
2 | fonte de alimentação do laser | ||
dois | Luz externo e cabeça de corte | ||
1 | Cabeça de corte especial do laser | Um grupo | Suíço, RAYTOOLS |
três | Anfitrião da máquina-instrumento | ||
1 | Fuselagem da máquina-instrumento | investigação e desenvolvimento independente | |
2 | X, cremalheira de engrenagem da Y-linha central | Um grupo | Taiwan YYC/KH |
3 | trilho de guia linear | Um grupo | Importações de Taiwan |
4 | Servo motor e motorista | Quatro grupos | Panasonnic |
5 | caixa da redução | Três grupos | Tesouro novo de Japão |
6 | Controle de gás | Um grupo | Japão SMC |
7 | acessório para a máquina-instrumento | Um grupo | investigação e desenvolvimento independente |
quatro | Sistemas do CNC e de software | ||
1 | Sistema do CNC (que inclui o software de controle) | Um grupo | Shanghai Bai Chu |
cinco | acessório padrão | ||
1 | tabela da mudança | Um grupo | investigação e desenvolvimento independente |
2 | sistema da peletização da poeira | Um grupo | Apoio doméstico |
3 | Unidade da água fria da precisão | Um grupo | Wuhan HanLi |
1. O comprador fornecerá sua própria fonte de alimentação: AC380/50HZ/100A, ± 5%, com estabilização do compressor de ar.
2. O demander fornecerá sua própria fonte do gás: o oxigênio ou o nitrogênio ou o ar comprimido, e comprarão o gás de uma companhia do gás regular para assegurar a qualidade do gás.
3. O comprador fornecerá seu próprio nascente de água.
FAQ
1. Q: São você uma fábrica ou uma empresa comercial?
: Nós somos máquinas de empacotamento de fabricação da fábrica e nós proporcionamos o serviço perfeito do OEM e da após-venda.
2. Q: Como pode você garantir que eu tenho uma boa venda neste produto?
: Nós oferecemos a tecnologia profissional e o serviço pós-venda.
3. Q: Como posso eu conhecer sua máquina sou projetado para meu produto?
: Você pode enviar-nos amostras de seu produto e nós testamo-lo na máquina.
4. Q: Como posso eu conseguir a amostra verificar a qualidade?
: Se você quer verificar a qualidade, os pls enviam-nos amavelmente a amostra para testar.
5. Q: Quanto tempo posso eu esperar obter a amostra?
: Nós asseguramo-nos de que as amostras poderiam ser feitas no prazo de 1-2 dias uma vez que nós recebemos a amostra de seu lado.
6. Q.If nós não sabemos usar a máquina, pode você nos ensinar?
: Sim, nós, se você vem a China, nós oferecer-lhe-emos o treinamento livre até que você possa usar a máquina livremente. E se você é ocupado, nós teremos nosso coordenador profissional a seu país, você precisamos somente o pagamento para alguma taxa, como bilhetes, hotel e refeição.